◆ 职能:自律 维权 协调 服务
◆ 宗旨:服务会员 服务行业 服务政府 服务社会
截至2021年10月,已有16个省(市)公布了商业保理公司监管名单,其中江西省9家,浙江省1家,江苏省63家,河南省7家,山东省71家,重庆市31家,湖北省8家,安徽省6家,广东省(不含深圳市)70家,北京市14家,厦门市26家,湖南省3家,四川省13家,云南省1家,福建省1家,大连市1家,总计325家。
名单汇总如下:
1、江西省商业保理公司监管名单(9家):
序号 | 公司名称 | 所属省辖市 | 社会信用代码 |
1 | 河南新发投商业保理有限公司 | 郑州市 | 91410100MA46Y5L29Y |
2 | 郑州新发展商业保理有限公司 | 郑州市 | 91410100MA4678T98Q |
3 | 河南大河财立方商业保理有限公司 | 开封市 | 91410296MA459F2F41 |
4 | 河南金瑞商业保理有限公司 | 开封市 | 91410296MA462K0R6F |
5 | 河南久兴商业保理有限公司 | 郑州市 | 91410100MA9GPL4QXP |
6 | 郑州天健商业保理有限公司 | 郑州市 | 91410100MA9H0G8Y1H |
7 | 河南来顺商业保理有限公司 | 郑州市 | 91410100MA468EYM8Y |
序号 | 地区 | 企业名称 |
1 | 济南(8家) | 山东易通商业保理有限公司 |
2 | 山东省鲁信商业保理有限公司 | |
3 | 山东鑫瑞商业保理有限公司 | |
4 | 美满幸福商业保理有限公司 | |
5 | 鑫聚商业保理有限公司 | |
6 | 蔷薇商业保理(山东)有限公司 | |
7 | 山东鼎茂商业保理有限公司 | |
8 | 深度商业保理有限公司 | |
9 | 青岛(26家) | 青岛华商汇通商业保理有限公司 |
10 | 青岛地铁商业保理有限公司 | |
11 | 青岛邦基汇融商业保理有限公司 | |
12 | 青岛建信商业保理有限公司 | |
13 | 青岛宝利来商业保理有限公司 | |
14 | 山东港口商业保理有限公司 | |
15 | 青岛融金商业保理有限公司 | |
16 | 青岛海信商业保理有限公司 | |
17 | 青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司 | |
18 | 青岛桂信达商业保理有限公司 | |
19 | 青岛歌尔商业保理有限公司 | |
20 | 青岛海融汇商业保理有限公司 | |
21 | 青岛城投金控商业保理有限公司 | |
22 | 山东鲁花商业保理有限公司 | |
23 | 青岛裕兴昌商业保理有限公司 | |
24 | 金惠华企(山东)商业保理有限公司 | |
25 | 青岛诚源商业保理有限公司 | |
26 | 青岛西海岸民联商业保理有限公司 | |
27 | 青岛鸿越商业保理有限公司 | |
28 | 青岛西发商业保理有限公司 | |
29 | 青岛海控商业保理有限公司 | |
30 | 城发集团(青岛)商业保理有限公司 | |
31 | 交融启辰商业保理(青岛)有限公司 | |
32 | 青岛睿融商业保理有限公司 | |
33 | 青岛中金卓越商业保理有限公司 | |
34 | 北银红金(山东)商业保理有限公司 | |
35 | 潍坊 | 山东高创商业保理有限公司 |
36 | 泰安 | 泰安市国泰金链商业保理有限公司 |
37 | 日照 | 日照海川锦汇商业保理有限公司 |
38 | 菏泽 | 菏泽市陶城商业保理有限公司 |
8、安徽省纳入“正常经营类”监管名单(2家):
序号 | 名 称 | 社会信用代码 |
1 | 安徽省股权服务商业保理有限责任公司 | 91340100MA2UTT0725 |
2 | 安徽省徽银商业保理有限公司 | 91340100MA2WFGJF9E |
序号 | 批次 | 名称 | 社会信用代码 |
1 | 1 | 中铁建商业保理有限公司 | 91440101MA59PBNQXW |
2 | 1 | 中铁商业保理有限公司 | 91440101MA5AQ4BT5X |
3 | 1 | 广州恒泽商业保理有限公司 | 91440101MA5AYH7M12 |
4 | 1 | 广东金奥商业保理有限公司 | 91440101MA5AQARQ93 |
5 | 1 | 博远鼎晟商业保理有限公司 | 91440101MA5APDH807 |
6 | 1 | 广州新钢商业保理有限公司 | 91440101MA5AWBU780 |
7 | 1 | 广州市赣西商业保理有限公司 | 91440101MA5C4HKTXX |
8 | 1 | 医安商业保理(广州)有限公司 | 91440101MA59PT421M |
9 | 1 | 广州金控花都商业保理有限公司 | 91440101MA59KTU898 |
10 | 1 | 广州宝凯道融商业保理有限公司 | 91440101MA5AQ92041 |
11 | 1 | 金诺(广州)商业保理有限公司 | 91440101MA5APM0951 |
12 | 1 | 广州司浦林商业保理有限公司 | 91440101681310935J |
13 | 1 | 广东粤科商业保理有限公司 | 91440101MA5AJYTE0L |
14 | 1 | 广东耀达商业保理有限公司 | 91440115MA59BEGN27 |
15 | 1 | 宁沪商业保理(广州)有限公司 | 91440101MA5CKPK36E |
16 | 1 | 广州明嘉宏商业保理有限公司 | 91440101MA5CJ6LK4U |
17 | 1 | 安鑫达商业保理有限公司 | 914403003599537806 |
18 | 1 | 广州景汇商业保理有限公司 | 91440101MA5ANHG843 |
19 | 1 | 广州明之宏商业保理有限公司 | 91440101MA5CJA4P8E |
20 | 1 | 广州恒大商业保理有限公司 | 91440101MA59C2R66X |
21 | 1 | 广州网商商业保理有限责任公司 | 91440101MA5APUFU41 |
22 | 1 | 广州鼎越商业保理有限公司 | 91440300MA5EC57Y0C |
23 | 1 | 广州视泰商业保理有限公司 | 91440101MA5AP9XJ1U |
24 | 1 | 广州市智度商业保理有限公司 | 91440101MA5AK05301 |
25 | 1 | 广东彩保商业保理有限公司 | 91440101MA5D1CB81E |
26 | 1 | 广州海圆商业保理有限公司 | 91440101MA59H0LF3R |
27 | 1 | 驼铃商业保理(广州)有限公司 | 91440101MA5AL7WE7Y |
28 | 1 | 广东奥园商业保理有限公司 | 91440101MA5APUUE97 |
29 | 1 | 中产(广州)商业保理有限公司 | 91440101MA5AQCFA74 |
30 | 1 | 广州市创信商业保理有限公司 | 91440101MA5CJJPE6L |
31 | 1 | 广州合富商业保理有限公司 | 91440101MA5AMGPT5H |
32 | 1 | 国金(广州)商业保理有限公司 | 91440101MA5AQFBM8H |
33 | 1 | 国炬商业保理(广州)有限公司 | 91440101MA5APKEF8H |
34 | 1 | 九金商业保理(广州)有限公司 | 91440101MA5AYK2E20 |
35 | 1 | 天翼商业保理有限公司 | 91440101MA5AWW12X3 |
36 | 1 | 贵金商业保理(广州)有限公司 | 91440101MA5BLTGJ7T |
37 | 1 | 中元商业保理(广州)有限公司 | 91440101MA5CJ7UT8E |
38 | 1 | 莞睿商业保理(广州)有限公司 | 91440101MA5AYBR37W |
39 | 1 | 广东灏昌商业保理有限公司 | 91440101MA5AQJAR36 |
40 | 1 | 广州市东升商业保理有限公司 | 91440101MA59R7EK3C |
41 | 1 | 晟融商业保理(广州)有限公司 | 91440101MA5CBQ5935 |
42 | 1 | 广东弘金商业保理有限公司 | 91440101MA5CJJQ91M |
43 | 1 | 海之盈(广州)商业保理有限公司 | 91440101MA5CKH096D |
44 | 1 | 广州市乾元商业保理有限公司 | 91440101MA5AUPKE9U |
45 | 1 | 广州金保商业保理有限公司 | 91440101MA5AUTBWXG |
46 | 1 | 广东银昇商业保理有限公司 | 91440101MA5AN6EJ19 |
47 | 1 | 广东新华汇富商业保理有限公司 | 91440115MA59BEGN27 |
48 | 1 | 广东天盛商业保理有限公司 | 91440101MA5CC3P50X |
49 | 1 | 陆商商业保理有限公司 | 91440101MA5AUHFU6X |
50 | 1 | 广州易汇商业保理有限公司 | 91440101MA59PGPF66 |
51 | 1 | 广州银泰商业保理有限公司 | 91440101MA5AY3DH0P |
52 | 1 | 晋建国际商业保理(珠海横琴)有限公司(曾用名:晋建商业保理(横琴)有限公司) | 91440400MA4X9XEQ59 |
53 | 1 | 珠海横琴金投商业保理有限公司 | 91440400MA530UE77W |
54 | 1 | 华金国际商业保理(珠海)有限公司 | 91440400MA51QEYY1K |
55 | 1 | 珠海横琴格力商业保理有限公司 | 91440400MA4UL2J29J |
56 | 1 | 珠海民商保理有限公司 | 91440400314801732D |
57 | 1 | 珠海市横琴太平洋商业保理有限公司 | 91440400079538451N |
58 | 1 | 珠海市钰诚商业保理有限公司 | 91440400MA52U11E5N |
59 | 1 | 珠海汇华商业保理有限公司 | 91440400MA52BGTG7D |
60 | 1 | 珠海港瑞商业保理有限公司 | 91440400MA52BR7L8R |
61 | 1 | 珠海市南玻商业保理有限公司 | 91440400MA5318H8XH |
62 | 1 | 珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司 | 91440400MA4UL5GJ77 |
63 | 1 | 金发大商(珠海)商业保理有限公司 | 91440400MA4UTCJ89F |
64 | 1 | 横琴鼎典商业保理有限公司 | 91440400MA4X1PKR6G |
65 | 1 | 珠海市横琴新区同德商业保理有限公司 | 91440400097066662R |
66 | 1 | 佛山市叶盛商业保理有限公司 | 91440606MA5349EC2G |
67 | 1 | 广东中盈盛达商业保理有限公司 | 91440300MA5EUGCM29 |
68 | 1 | 广东银祺商业保理有限公司 | 91440606MA53WAUM1H |
69 | 1 | 东莞市盟大商业保理有限公司 | 91441900MA51H36N4W |
70 | 1 | 东莞市快易商业保理有限公司 | 9144030032635831XX |
10、北京市纳入商业保理企业监管名单(14家):
序号 | 公司名称 | 组织机构代码或社会统一信用代码 |
1 | 北京海金商业保理有限公司 | 911101083303223000 |
2 | 中国兵器装备集团商业保理有限公司 | 91110108MA01C6N305 |
3 | 北京农投商业保理有限公司 | 91110107085497481W |
4 | 北京中技商业保理有限公司 | 91110107306753785X |
5 | 华联(北京)商业保理有限公司 | 91110113MA00BCEQ1Q |
6 | 京西商业保理有限公司 | 91110107098523458K |
7 | 北京福田商业保理有限公司 | 91110116MA004WNJ8E |
8 | 北京尚融商业保理有限公司 | 911101073065745098 |
9 | 北京一方商业保理有限公司 | 91110107MA00F37E6E |
10 | 瑞兴(北京)商业保理有限公司 | 91110107306578294X |
11 | 北京随行付商业保理有限公司 | 91110107MA00GH3Y8B |
12 | 北京公交商业保理有限公司 | 91110107MA01DXJ425 |
13 | 北京彩麒麟商业保理有限公司 | 91110107MA01DR5A61 |
14 | 北京锦绣大地商业保理有限公司 | 91110107MA00C1C017 |
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 厦门市安赢商业保理有限公司 | 91350200MA2YJ1198X |
2 | 厦门市傲鹭商业保理有限公司 | 91350200MA31XN5R9G |
3 | 厦门创翼商业保理有限公司 | 91350200MA2XTFHD41 |
4 | 厦门达华商业保理有限公司 | 91350200MA348JD12P |
5 | 德颖金商业保理(厦门)有限公司 | 91350200MA349D7H40 |
6 | 厦门法科特商业保理有限公司 | 91350200M000156832 |
7 | 共盈链(厦门)商业保理有限责任公司 | 91350200MA346HWD5U |
8 | 弘毅信(厦门)商业保理有限公司 | 91350200MA32J13Y8W |
9 | 厦门华瑞中盈商业保理有限公司 | 91350200MA32GG064K |
10 | 健信康融商业保理(厦门)有限公司 | 91350200MA31R2HJXU |
11 | 厦门金芮商业保理有限公司 | 91350200MA344W89XG |
12 | 龙腾盛安(厦门)商业保理有限公司 | 91350200MA31KR1L4D |
13 | 厦门市穆嘉商业保理有限公司 | 91350200MA344DTF0N |
14 | 厦门农商商业保理有限公司 | 91350200MA2YYM7954 |
15 | 厦门启惠益通商业保理有限公司 | 91350200MA2YAE0JXJ |
16 | 厦门趣店商业保理有限公司 | 91350200MA2Y6N8X85 |
17 | 厦门泰融易商业保理有限公司 | 91350205M0001ETU4K |
18 | 厦门一村商业保理有限公司 | 91350200MA325R3F73 |
19 | 厦门易联众商业保理有限公司 | 91350200MA345B0A5N |
20 | 中海峰商业保理有限公司 | 91350200MA31PB6166 |
21 | 中汇金控(厦门)商业保理有限公司 | 91350200MA32GCG81A |
22 | 中竟商业保理有限公司 | 91350200MA31KRWD6M |
23 | 厦门中旭泰信商业保理有限公司 | 91350200MA2XYXXX60 |
24 | 中运百汇商业保理有限公司 | 91350200MA31XU5W9P |
25 | 厦门万鑫联商业保理有限公司 | 91350200MA31YPLL2R |
26 | 中智天宏商业保理有限公司 | 91350200MA31TAH23C |
序号 | 名称 | 社会信用代码 |
1 | 湖南中盈梦想商业保理有限公司 | 91430100MA4PN7FQXU |
2 | 湖南金通商业保理有限公司 | 91430200MA4PJD866U |
3 | 湖南神农商业保理有限公司 | 91430200MA4PB1LDXH |
序号 | 名称 | 社会信用代码 |
1 | 成都富森美商业保理有限公司 | 91510100MA65UYAE7A |
2 | 四川川投商业保理有限责任公司 | 91510100MA63GRQFXG |
3 | 成都交子商业保理有限公司 | 91510100MA69UB3E37 |
4 | 成都空港商业保理有限责任公司 | 91510122MA68K6318G |
5 | 成都天投恒融商业保理有限公司 | 91510100MAACEGEJ0G |
6 | 成都工投商业保理有限公司 | 91510100MA62NGJG0G |
7 | 四川华西商业保理有限公司 | 91510100MA65X2K72U |
8 | 成都万创华瑞商业保理有限公司 | 91510113MA6B620P0J |
9 | 泸州工投商业保理有限公司 | 91510504MA696EKD09 |
10 | 泸州市兴泸商业保理有限公司 | 91510504MA696W727L |
11 | 四川省川酒集团商业保理有限公司 | 91510504MA68TJW33G |
12 | 乔金商业保理(泸州)有限公司 | 91510504MA686K504A |
13 | 易和商业保理(泸州)有限公司 | 91510504MA64BT4M6F |
序号 | 名称 | 社会信用代码 |
1 | 红河和信商业保理有限责任公司 | 91532532MA6Q17AT79 |
15、福建省拟纳入监管名单商业保理企业(1家):
序号 | 公司名称 | 社会信用代码 |
1 | 福州市金控商业保理有限公司 | 9150105MA31LTNDXM |
16、大连市首批纳入监管名单商业保理企业(1家):
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 大连大商商业保理有限公司 | 91210213MA0Y2A4R29 |
来源:各地方金融监管局
深圳市商业保理协会整理发布
|
广东省商业保理协会
联系电话:020-38938239 38938431
监督电话:020-38938029
传 真:020-38938293
邮 箱:gdfa@syblxh.org.cn
Q Q 群:135865007
官 网:www.syblxh.org.cn
办公地址:广州市越秀区东风中路515号东照大厦805室