◆ 职能:自律 维权 协调 服务
◆ 宗旨:服务会员 服务行业 服务政府 服务社会
根据中国人民银行发布《中国人民银行信用评级管理指导意见》、《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关规定,企业主体信用等级划分成三等九级,分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC和C表示,其中,除AAA级,CCC级(含)以下等级外,每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调,表示略高或略低于本等级。
级别 | 含义 |
AAA | 风险管理能力和偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。 |
AA | 风险管理能力和偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。 |
A | 风险管理能力和偿还债务能力较强,较易受不利经济环境的影响,违约风险较低。 |
BBB | 风险管理能力和偿还债务能力一般,受不利经济环境影响较大,违约风险一般。 |
BB | 风险管理能力和偿还债务能力较弱,受不利经济环境影响很大,有较高违约风险。 |
B | 风险管理能力和偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境,违约风险很高。 |
CCC | 偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境,违约风险极高。 |
CC | 在破产或重组时可获得保护较小,基本不能保证偿还债务。 |
C | 不能偿还债务。 |
截至6月29日,被评为AAA级的企业共有647家,绝大部分为中央、地方国有企业。
编号 | 公司名称 | 长期评级 | 评级机构 | 所属行业二级 |
1 | TCL集团股份有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 耐用消费品与服装 |
2 | 安邦人寿保险股份有限公司 | AAA | 大公国际 | 保险Ⅱ |
3 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 材料Ⅱ |
4 | 安徽省交通控股集团有限公司 | AAA | 联合资信 | 运输 |
5 | 安徽省能源集团有限公司 | AAA | 联合资信 | 公用事业Ⅱ |
6 | 安徽省投资集团控股有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 多元金融 |
7 | 安信证券股份有限公司 | AAA | 联合信用 | 多元金融 |
8 | 鞍钢股份有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 材料Ⅱ |
9 | 鞍钢集团公司 | AAA | 中诚信国际 | 材料Ⅱ |
10 | 鞍山钢铁集团有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 材料Ⅱ |
11 | 百联集团有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 资本货物 |
12 | 邦银金融租赁股份有限公司 | AAA | 联合资信 | 多元金融 |
13 | 宝钢集团有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 材料Ⅱ |
14 | 宝山钢铁股份有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 材料Ⅱ |
15 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 房地产Ⅱ |
16 | 保利南方集团有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 房地产Ⅱ |
17 | 北大方正集团有限公司 | AAA | 联合资信 | 资本货物 |
18 | 北方联合电力有限责任公司 | AAA | 中诚信国际 | 公用事业Ⅱ |
19 | 北京城建集团有限责任公司 | AAA | 东方金诚 | 资本货物 |
20 | 北京国有资本经营管理中心 | AAA | 大公国际 | 多元金融 |
21 | 北京海国鑫泰投资控股中心 | AAA | 中诚信国际 | 多元金融 |
22 | 北京金融街投资(集团)有限公司 | AAA | 联合资信 | 房地产Ⅱ |
23 | 北京金融街资本运营中心 | AAA | 联合资信 | 资本货物 |
24 | 北京金隅股份有限公司 | AAA | 大公国际 | 材料Ⅱ |
25 | 北京京能电力股份有限公司 | AAA | 联合资信 | 公用事业Ⅱ |
26 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | AAA | 联合资信 | 公用事业Ⅱ |
27 | 北京京能热电股份有限公司 | AAA | 联合信用 | 公用事业Ⅱ |
28 | 北京经济技术投资开发总公司 | AAA | 联合资信 | 资本货物 |
29 | 北京能源集团有限责任公司 | AAA | 联合资信 | 公用事业Ⅱ |
30 | 北京农村商业银行股份有限公司 | AAA | 联合资信 | 银行 |
31 | 北京汽车股份有限公司 | AAA | 大公国际 | 汽车与汽车零部件 |
32 | 北京汽车集团有限公司 | AAA | 大公国际 | 汽车与汽车零部件 |
33 | 北京汽车投资有限公司 | AAA | 联合资信 | 汽车与汽车零部件 |
34 | 北京市朝阳区国有资本经营管理中心 | AAA | 大公国际 | 多元金融 |
35 | 北京市国有资产经营有限责任公司 | AAA | 中诚信国际 | 多元金融 |
36 | 北京市海淀区国有资本经营管理中心 | AAA | 大公国际 | 多元金融 |
37 | 北京市基础设施投资有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 运输 |
38 | 北京市首都公路发展集团有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 运输 |
39 | 北京市文化投资发展集团有限责任公司 | AAA | 中诚信国际 | 媒体Ⅱ |
40 | 北京首创股份有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 公用事业Ⅱ |
41 | 北京首都创业集团有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 资本货物 |
42 | 北京首都国际机场股份有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 运输 |
43 | 北京首都开发股份有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 房地产Ⅱ |
44 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 房地产Ⅱ |
45 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | AAA | 联合资信 | 消费者服务Ⅱ |
46 | 北京首钢股份有限公司 | AAA | 大公国际 | 材料Ⅱ |
47 | 北京银行股份有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 银行 |
48 | 北控水务(中国)投资有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 公用事业Ⅱ |
49 | 比亚迪股份有限公司 | AAA | 联合资信 | 汽车与汽车零部件 |
50 | 碧桂园控股有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 房地产Ⅱ |
51 | 渤海金控投资股份有限公司 | AAA | 联合资信 | 多元金融 |
52 | 渤海银行股份有限公司 | AAA | 联合资信 | 银行 |
53 | 成都城建投资管理集团有限责任公司 | AAA | 联合资信 | 多元金融 |
54 | 成都轨道交通集团有限公司 | AAA | 联合资信 | 运输 |
55 | 成都金融控股集团有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 多元金融 |
56 | 成都农村商业银行股份有限公司 | AAA | 大公国际 | 银行 |
57 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 公用事业Ⅱ |
58 | 成都兴城投资集团有限公司 | AAA | 联合资信 | 资本货物 |
59 | 创兴银行有限公司 | AAA | 联合资信 | 银行 |
60 | 大连港股份有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 运输 |
61 | 大连港集团有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 运输 |
62 | 大连万达商业地产股份有限公司 | AAA | 大公国际 | 房地产Ⅱ |
63 | 大秦铁路股份有限公司 | AAA | 联合资信 | 运输 |
64 | 大唐国际发电股份有限公司 | AAA | 大公国际 | 公用事业Ⅱ |
65 | 大同煤矿集团有限责任公司 | AAA | 联合资信 | 能源Ⅱ |
66 | 大同煤业股份有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 能源Ⅱ |
67 | 大新华航空有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 运输 |
68 | 电信科学技术研究院 | AAA | 中诚信国际 | 技术硬件与设备 |
69 | 东北证券股份有限公司 | AAA | 联合信用 | 多元金融 |
70 | 东方证券股份有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 多元金融 |
71 | 东吴证券股份有限公司 | AAA | 鹏元资信 | 多元金融 |
72 | 东兴证券股份有限公司 | AAA | 联合信用 | 多元金融 |
73 | 福建省高速公路有限责任公司 | AAA | 中诚信国际 | 运输 |
74 | 福建省能源集团有限责任公司 | AAA | 中诚信证券 | 能源Ⅱ |
75 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | AAA | 中诚信证券 | 多元金融 |
76 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 汽车与汽车零部件 |
77 | 福州城市建设投资集团有限公司 | AAA | 联合资信 | 房地产Ⅱ |
78 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 | AAA | 大公国际 | 运输 |
79 | 甘肃省国有资产投资集团有限公司 | AAA | 大公国际 | 多元金融 |
80 | 光大金融租赁股份有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 多元金融 |
81 | 光大证券股份有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 多元金融 |
82 | 光明食品(集团)有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 食品、饮料与烟草 |
83 | 广东电力发展股份有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 公用事业Ⅱ |
84 | 广东恒健投资控股有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 多元金融 |
85 | 广东省高速公路有限公司 | AAA | 大公国际 | 运输 |
86 | 广东省广晟资产经营有限公司 | AAA | 联合资信 | 资本货物 |
87 | 广东省机场管理集团有限公司 | AAA | 大公国际 | 运输 |
88 | 广东省交通集团有限公司 | AAA | 联合资信 | 运输 |
89 | 广东省路桥建设发展有限公司 | AAA | 大公国际 | 运输 |
90 | 广东省铁路建设投资集团有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 运输 |
91 | 广东省粤电集团有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 公用事业Ⅱ |
92 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | AAA | 联合资信 | 食品、饮料与烟草 |
93 | 广东粤海控股集团有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 资本货物 |
94 | 广发证券股份有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 多元金融 |
95 | 广西桂冠电力股份有限公司 | AAA | 大公国际 | 公用事业Ⅱ |
96 | 广西交通投资集团有限公司 | AAA | 联合信用 | 资本货物 |
97 | 广西铁路投资集团有限公司 | AAA | 联合资信 | 运输 |
98 | 广西投资集团有限公司 | AAA | 大公国际 | 公用事业Ⅱ |
99 | 广州白云国际机场股份有限公司 | AAA | 大公国际 | 运输 |
100 | 广州产业投资基金管理有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 多元金融 |
101 | 广州地铁集团有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 运输 |
102 | 广州发展集团股份有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 公用事业Ⅱ |
103 | 广州富力地产股份有限公司 | AAA | 联合资信 | 房地产Ⅱ |
104 | 广州港股份有限公司 | AAA | 大公国际 | 运输 |
105 | 广州港集团有限公司 | AAA | 大公国际 | 运输 |
106 | 广州国资发展控股有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 资本货物 |
107 | 广州交通投资集团有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 运输 |
108 | 广州金融控股集团有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 多元金融 |
109 | 广州农村商业银行股份有限公司 | AAA | 联合资信 | 银行 |
110 | 广州汽车工业集团有限公司 | AAA | 联合资信 | 汽车与汽车零部件 |
111 | 广州汽车集团股份有限公司 | AAA | 联合信用 | 汽车与汽车零部件 |
112 | 广州市城市建设开发有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 房地产Ⅱ |
113 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | AAA | 联合资信 | 多元金融 |
114 | 广州市水务投资集团有限公司 | AAA | 联合资信 | 公用事业Ⅱ |
115 | 广州无线电集团有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 技术硬件与设备 |
116 | 广州银行股份有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 银行 |
117 | 广州越秀集团有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 多元金融 |
118 | 贵州高速公路集团有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 运输 |
119 | 国电大渡河流域水电开发有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 公用事业Ⅱ |
120 | 国电电力发展股份有限公司 | AAA | 大公国际 | 公用事业Ⅱ |
121 | 国电华北电力有限公司 | AAA | 大公国际 | 公用事业Ⅱ |
122 | 国电山东电力有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 公用事业Ⅱ |
123 | 国电资本控股有限公司 | AAA | 大公国际 | 多元金融 |
124 | 国家电力投资集团公司 | AAA | 中诚信国际 | 公用事业Ⅱ |
125 | 国家电网公司 | AAA | 大公国际 | 公用事业Ⅱ |
126 | 国家核电技术有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 公用事业Ⅱ |
127 | 国家开发投资公司 | AAA | 联合资信 | 资本货物 |
128 | 国金证券股份有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 多元金融 |
129 | 国开证券有限责任公司 | AAA | 联合信用 | 多元金融 |
130 | 国寿投资控股有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 多元金融 |
131 | 国泰君安证券股份有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 多元金融 |
132 | 国投电力控股股份有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 公用事业Ⅱ |
133 | 国信证券股份有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 多元金融 |
134 | 国药控股股份有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 医疗保健设备与服务 |
135 | 国银金融租赁股份有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 多元金融 |
136 | 国元证券股份有限公司 | AAA | 联合信用 | 多元金融 |
137 | 哈尔滨电气股份有限公司 | AAA | 联合信用 | 资本货物 |
138 | 哈尔滨银行股份有限公司 | AAA | 联合资信 | 银行 |
139 | 海尔集团财务有限责任公司 | AAA | 联合资信 | 多元金融 |
140 | 海航集团有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 运输 |
141 | 海南航空股份有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 运输 |
142 | 海通恒信国际租赁股份有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 多元金融 |
143 | 海通证券股份有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 多元金融 |
144 | 海洋石油工程股份有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 能源Ⅱ |
145 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | AAA | 联合资信 | 资本货物 |
146 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | AAA | 联合资信 | 资本货物 |
147 | 杭州市交通投资集团有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 资本货物 |
148 | 杭州市商贸旅游集团有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 零售业 |
149 | 杭州萧山国际机场有限公司 | AAA | 联合资信 | 运输 |
150 | 杭州银行股份有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 银行 |
151 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 资本货物 |
152 | 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 多元金融 |
153 | 合景泰富地产控股有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 房地产Ⅱ |
154 | 河北港口集团有限公司 | AAA | 大公国际 | 运输 |
155 | 河北建设投资集团有限责任公司 | AAA | 中诚信国际 | 资本货物 |
156 | 河北交通投资集团公司 | AAA | 上海新世纪 | 运输 |
157 | 河钢股份有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 材料Ⅱ |
158 | 河钢集团有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 材料Ⅱ |
159 | 河南交通投资集团有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 运输 |
160 | 河南能源化工集团有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 能源Ⅱ |
161 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | AAA | 中诚信国际 | 食品、饮料与烟草 |
162 | 河南省收费还贷高速公路管理有限公司 | AAA | 联合资信 | 运输 |
163 | 河南投资集团有限公司 | AAA | 联合信用 | 资本货物 |
164 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | AAA | 联合信用 | 资本货物 |
165 | 恒安(中国)投资有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 材料Ⅱ |
166 | 恒大地产集团有限公司(广州) | AAA | 中诚信证券 | 房地产Ⅱ |
167 | 恒丰银行股份有限公司 | AAA | 联合资信 | 银行 |
168 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 零售业 |
169 | 湖北能源集团股份有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 公用事业Ⅱ |
170 | 湖北省交通投资集团有限公司 | AAA | 大公国际 | 运输 |
171 | 湖北省科技投资集团有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 资本货物 |
172 | 湖北省联合发展投资集团有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 运输 |
173 | 湖北省长江产业投资集团有限公司 | AAA | 鹏元资信 | 食品、饮料与烟草 |
174 | 湖南省高速公路建设开发总公司 | AAA | 大公国际 | 运输 |
175 | 华晨汽车集团控股有限公司 | AAA | 大公国际 | 汽车与汽车零部件 |
176 | 华电福新能源股份有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 公用事业Ⅱ |
177 | 华电国际电力股份有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 公用事业Ⅱ |
178 | 华电江苏能源有限公司 | AAA | 联合资信 | 公用事业Ⅱ |
179 | 华电煤业集团有限公司 | AAA | 联合资信 | 能源Ⅱ |
180 | 华能国际电力股份有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 公用事业Ⅱ |
181 | 华能澜沧江水电股份有限公司 | AAA | 大公国际 | 公用事业Ⅱ |
182 | 华能新能源股份有限公司 | AAA | 联合信用 | 公用事业Ⅱ |
183 | 华能资本服务有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 多元金融 |
184 | 华侨城集团公司 | AAA | 联合资信 | 消费者服务Ⅱ |
185 | 华融金融租赁股份有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 多元金融 |
186 | 华润电力投资有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 公用事业Ⅱ |
187 | 华润股份有限公司 | AAA | 联合资信 | 资本货物 |
188 | 华润水泥控股有限公司 | AAA | 联合资信 | 材料Ⅱ |
189 | 华润医药控股有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 制药、生物科技与生命科学 |
190 | 华润置地有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 房地产Ⅱ |
191 | 华泰证券股份有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 多元金融 |
192 | 华夏幸福基业股份有限公司 | AAA | 大公国际 | 房地产Ⅱ |
193 | 华夏幸福基业控股股份公司 | AAA | 东方金诚 | 房地产Ⅱ |
194 | 华夏银行股份有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 银行 |
195 | 华域汽车系统股份有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 汽车与汽车零部件 |
196 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | AAA | 联合资信 | 能源Ⅱ |
197 | 徽商银行股份有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 银行 |
198 | 际华集团股份有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 耐用消费品与服装 |
199 | 济南市城市建设投资有限公司 | AAA | 联合资信 | 资本货物 |
200 | 济南西城投资开发集团有限公司 | AAA | 联合资信 | 资本货物 |
201 | 冀中能源集团有限责任公司 | AAA | 大公国际 | 能源Ⅱ |
202 | 建信金融租赁有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 多元金融 |
203 | 建信人寿保险股份有限公司 | AAA | 联合资信 | 保险Ⅱ |
204 | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 媒体Ⅱ |
205 | 江苏金融租赁股份有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 多元金融 |
206 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 运输 |
207 | 江苏沙钢集团有限公司 | AAA | 联合资信 | 材料Ⅱ |
208 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 媒体Ⅱ |
209 | 江苏省国信资产管理集团有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 资本货物 |
210 | 江苏洋河集团有限公司 | AAA | 联合信用 | 食品、饮料与烟草 |
211 | 江苏银行股份有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 银行 |
212 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | AAA | 大公国际 | 运输 |
213 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | AAA | 大公国际 | 运输 |
214 | 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 | AAA | 大公国际 | 资本货物 |
215 | 江西省水利投资集团有限公司 | AAA | 鹏元资信 | 资本货物 |
216 | 江西省投资集团公司 | AAA | 中诚信国际 | 资本货物 |
217 | 江西铜业集团公司 | AAA | 中诚信国际 | 材料Ⅱ |
218 | 交通银行股份有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 银行 |
219 | 交银金融租赁有限责任公司 | AAA | 联合资信 | 多元金融 |
220 | 金地(集团)股份有限公司 | AAA | 联合信用 | 房地产Ⅱ |
221 | 金光纸业(中国)投资有限公司 | AAA | 大公国际 | 材料Ⅱ |
222 | 金茂投资管理(上海)有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 房地产Ⅱ |
223 | 金融街控股股份有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 房地产Ⅱ |
224 | 锦江国际(集团)有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 消费者服务Ⅱ |
225 | 晋能集团有限公司 | AAA | 联合资信 | 能源Ⅱ |
226 | 京东方科技集团股份有限公司 | AAA | 联合信用 | 技术硬件与设备 |
227 | 九龙仓集团有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 房地产Ⅱ |
228 | 开滦能源化工股份有限公司 | AAA | 鹏元资信 | 能源Ⅱ |
229 | 昆仑金融租赁有限责任公司 | AAA | 联合资信 | 多元金融 |
230 | 联想控股股份有限公司 | AAA | 联合信用 | 多元金融 |
231 | 龙源电力集团股份有限公司 | AAA | 大公国际 | 公用事业Ⅱ |
232 | 泸州老窖集团有限责任公司 | AAA | 中诚信国际 | 食品、饮料与烟草 |
233 | 绿城房地产集团有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 房地产Ⅱ |
234 | 南方水泥有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 材料Ⅱ |
235 | 南京安居建设集团有限责任公司 | AAA | 中诚信证券 | 房地产Ⅱ |
236 | 南京地铁集团有限公司 | AAA | 联合资信 | 资本货物 |
237 | 南京禄口国际机场有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 运输 |
238 | 南京南瑞集团公司 | AAA | 联合信用 | 公用事业Ⅱ |
239 | 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司 | AAA | 中诚信国际 | 多元金融 |
240 | 南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司 | AAA | 中诚信国际 | 多元金融 |
241 | 南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司 | AAA | 联合资信 | 多元金融 |
242 | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 | AAA | 上海新世纪 | 运输 |
243 | 南京铁路建设投资有限责任公司 | AAA | 上海新世纪 | 运输 |
244 | 南京新工投资集团有限责任公司 | AAA | 上海新世纪 | 食品与主要用品零售Ⅱ |
245 | 南京扬子国资投资集团有限责任公司 | AAA | 中诚信国际 | 多元金融 |
246 | 南京银行股份有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 银行 |
247 | 南京紫金投资集团有限责任公司 | AAA | 中诚信国际 | 多元金融 |
248 | 南山集团有限公司 | AAA | 联合信用 | 资本货物 |
249 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 公用事业Ⅱ |
250 | 宁波城建投资控股有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 资本货物 |
251 | 宁波港股份有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 运输 |
252 | 宁波交通投资控股有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 运输 |
253 | 宁波开发投资集团有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 资本货物 |
254 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 运输 |
255 | 宁波银行股份有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 银行 |
256 | 宁波舟山港集团有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 运输 |
257 | 宁夏国有投资运营有限公司 | AAA | 联合资信 | 资本货物 |
258 | 平安不动产有限公司 | AAA | 联合信用 | 房地产Ⅱ |
259 | 平安国际融资租赁有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 多元金融 |
260 | 平安银行股份有限公司 | AAA | 大公国际 | 银行 |
261 | 平安证券股份有限公司 | AAA | 联合信用 | 多元金融 |
262 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 能源Ⅱ |
263 | 普洛斯洛华中国海外控股(香港)有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 多元金融 |
264 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | AAA | 大公国际 | 资本货物 |
265 | 青岛港国际股份有限公司 | AAA | 大公国际 | 运输 |
266 | 青岛国信发展(集团)有限责任公司 | AAA | 联合资信 | 资本货物 |
267 | 青海省国有资产投资管理有限公司 | AAA | 大公国际 | 多元金融 |
268 | 青海盐湖工业股份有限公司 | AAA | 大公国际 | 材料Ⅱ |
269 | 清华控股有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 多元金融 |
270 | 融创房地产集团有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 房地产Ⅱ |
271 | 厦门港务控股集团有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 运输 |
272 | 厦门国际港务股份有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 运输 |
273 | 厦门国际银行股份有限公司 | AAA | 联合资信 | 银行 |
274 | 厦门国贸集团股份有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 资本货物 |
275 | 厦门国贸控股集团有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 多元金融 |
276 | 厦门国贸控股有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 多元金融 |
277 | 厦门航空有限公司 | AAA | 联合资信 | 运输 |
278 | 厦门建发集团有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 多元金融 |
279 | 厦门金圆投资集团有限公司 | AAA | 联合信用 | 多元金融 |
280 | 厦门路桥建设集团有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 资本货物 |
281 | 厦门市政集团有限公司 | AAA | 联合资信 | 公用事业Ⅱ |
282 | 厦门翔业集团有限公司 | AAA | 联合信用 | 运输 |
283 | 厦门象屿集团有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 资本货物 |
284 | 山东钢铁集团有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 材料Ⅱ |
285 | 山东高速股份有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 运输 |
286 | 山东高速集团有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 运输 |
287 | 山东广电网络有限公司 | AAA | 大公国际 | 媒体Ⅱ |
288 | 山东黄金集团有限公司 | AAA | 联合资信 | 材料Ⅱ |
289 | 山东黄金矿业股份有限公司 | AAA | 联合信用 | 材料Ⅱ |
290 | 山东能源集团有限公司 | AAA | 大公国际 | 能源Ⅱ |
291 | 山东省财金投资集团有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 多元金融 |
292 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | AAA | 中诚信证券 | 多元金融 |
293 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 | AAA | 联合资信 | 多元金融 |
294 | 山东招金集团有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 材料Ⅱ |
295 | 山东重工集团有限公司 | AAA | 联合资信 | 资本货物 |
296 | 山西焦煤集团有限责任公司 | AAA | 中诚信国际 | 能源Ⅱ |
297 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | AAA | 联合资信 | 能源Ⅱ |
298 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | AAA | 联合资信 | 能源Ⅱ |
299 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | AAA | 大公国际 | 材料Ⅱ |
300 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | AAA | 联合资信 | 能源Ⅱ |
301 | 陕西能源集团有限公司 | AAA | 大公国际 | 能源Ⅱ |
302 | 陕西省高速公路建设集团公司 | AAA | 中诚信国际 | 运输 |
303 | 陕西省交通建设集团公司 | AAA | 中诚信国际 | 运输 |
304 | 陕西省投资集团有限公司 | AAA | 大公国际 | 资本货物 |
305 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | AAA | 联合资信 | 能源Ⅱ |
306 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | AAA | 中诚信国际 | 材料Ⅱ |
307 | 上海百联集团股份有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 食品与主要用品零售Ⅱ |
308 | 上海城建(集团)公司 | AAA | 上海新世纪 | 资本货物 |
309 | 上海城投(集团)有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 多元金融 |
310 | 上海城投控股股份有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 房地产Ⅱ |
311 | 上海地产(集团)有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 房地产Ⅱ |
312 | 上海电力股份有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 公用事业Ⅱ |
313 | 上海电气(集团)总公司 | AAA | 上海新世纪 | 资本货物 |
314 | 上海电气集团股份有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 资本货物 |
315 | 上海东浩国际服务贸易(集团)有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 商业和专业服务 |
316 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 资本货物 |
317 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 制药、生物科技与生命科学 |
318 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 运输 |
319 | 上海国际机场股份有限公司 | AAA | 中诚信国际 | 运输 |
320 | 上海国际集团资产管理有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 多元金融 |
321 | 上海国盛(集团)有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 多元金融 |
322 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 多元金融 |
323 | 上海国有资产经营有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 多元金融 |
324 | 上海红星美凯龙投资有限公司 | AAA | 大公国际 | 资本货物 |
325 | 上海华信国际集团有限公司 | AAA | 联合信用 | 能源Ⅱ |
326 | 上海华谊(集团)公司 | AAA | 上海新世纪 | 资本货物 |
327 | 上海建工集团股份有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 资本货物 |
328 | 上海金桥(集团)有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 房地产Ⅱ |
329 | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 | AAA | 上海新世纪 | 房地产Ⅱ |
330 | 上海久事(集团)有限公司 | AAA | 大公国际 | 多元金融 |
